爭奪 20,000 美元資金帳戶,證明你的實力。
Top 2-3
10K
資金帳戶
Champion
20K
資金帳戶
Top 4-5
5K
資金帳戶
報名時間
2026.05.08 截止
比賽時間
05.04 - 05.29
模擬金額
100,000
結果公布
06.05
至少 4 個交易日
達到 0.5% 以上獲利
5% EOD
10% 靜態
WARNING
需嚴格遵守以上操盤規則,觸碰任一條件或違反風控標準,即視為 挑戰失敗,淘汰且無法進入下一階段。
| 排名 | 交易員代號 | 初始餘額 | 當前淨值 | 總報酬率 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SP-AlphaX | 100,000.00 | 128,450.50 | +28.45% |
| 02 | PhantomTrade | 100,000.00 | 122,100.00 | +22.10% |
| 03 | WolfOfTainan | 100,000.00 | 118,500.80 | +18.50% |
| 04 | SniperBot_00 | 100,000.00 | 115,200.00 | +15.20% |
| 05 | LiquidGold | 100,000.00 | 112,050.20 | +12.05% |
| 06 | TrendRider | 100,000.00 | 110,400.00 | +10.40% |
| 07 | ApexTrader | 100,000.00 | 108,900.00 | +8.90% |
| 08 | ZenMaster | 100,000.00 | 106,100.00 | +6.10% |
| 09 | ZeroSum | 100,000.00 | 104,500.00 | +4.50% |
| 10 | NeonBlade | 100,000.00 | 102,200.00 | +2.20% |
|
|
||||
| 142 | SP-YourID You | 100,000.00 | 98,500.00 | -1.50% |
每日虧損上限:每個交易日損失不得超過規定百分比,違者立即淘汰。
最大總回撤:累計損失達標即為觸發淘汰線。
※ 所有風控規則全程依 SiegPath 官方標準執行。